技術(shù)中心
- 擠出級尼龍PA12原料用于網(wǎng)球拍護(hù)套
- 汽車水室所用的PA尼龍材料解析
- 玻纖增強(qiáng)尼龍PA66如何獲得更好的阻燃性
- 有關(guān)PA尼龍?jiān)系奶匦耘c應(yīng)用
- PA尼龍與塑料二者的區(qū)別
- 尼龍PA610,PA612韌性的排序
- PA610,PA612等塑料原料為什么要進(jìn)行干燥處理?
- 尼龍樹脂管原料的含義以及用途
- 可賦予PA610,PA612原料色彩的特效顏料簡介
- 尼龍PA610樹脂尼龍注塑加工的重要性
- PA610,PA612的工藝特性與分類
- PA610,PA612注塑模具維護(hù)與保養(yǎng)的經(jīng)典建議
- 尼龍PA612原料注塑壓力不穩(wěn)定的解決方案
新聞中心
- 美國塑料機(jī)械市場將沿襲2013年良好勢態(tài)
- 歐洲尼龍行業(yè)未來處境艱難
- 新材料:殼聚糖聚酯材料
- 玻璃纖維增強(qiáng)尼龍的影響指標(biāo)
- 關(guān)于尼龍PA610的一些實(shí)驗(yàn)問題
- PA尼龍的納米填料增韌改性說明
- PA612用抗氧劑產(chǎn)品包含哪些種類?
- PA尼龍與聚酰胺是否有區(qū)別?
- 透明尼龍尼龍塑料加工時可能出現(xiàn)的狀況
- 透明尼龍PA12原料不易變形
- PA610樹脂的“身世”原來是這樣的!
- 透明尼龍--嬰兒奶瓶的首選原料
- 生物基聚酰胺尼龍材料可持續(xù)發(fā)展
- 透明尼龍應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展 2022年后生物基透明尼龍市場發(fā)展空間大
技術(shù)中心>>
常用塑料名稱及成型特性
| 塑料名稱 | 縮寫代號 | 密度
(g/cm3) | 收縮率
(%) | 成型溫度 | |||
| 模具溫度℃ | 料筒溫度℃ | ||||||
| 丙烯腈,丁二烯,
苯乙烯 | 高抗沖 | ABS | 1.01-1.04 | 0.4-0.7 | 40-90 | 201-240 | |
| 高耐熱 | 1.05-1.08 | 0.4-0.7 | 40-90 | 220-250 | |||
| 阻燃 | 1.16-1.21 | 0.4-0.8 | 40-90 | 210-240 | |||
| 增強(qiáng) | 1.28-1.36 | 0.1-0.2 | 40-90 | 210-240 | |||
| 透明 | 1.070 | 0.6-0.8 | 40-90 | 210-240 | |||
| 丙烯腈,丙烯酸酯,苯乙烯 | AAS | 1.08-1.09 | 0.4-0.7 | 50-85 | 210-240 | ||
| 聚苯乙烯 | 耐熱 | PS | 1.04-1.1 | 0.1-0.8 | 60-80 | 200左右 | |
| 抗沖擊 | 1.100 | 0.2-0.6 | 60-80 | 200左右 | |||
| 阻燃 | 1.080 | 0.2-0.6 | 60-80 | 200左右 | |||
| 增強(qiáng) | 1.2-1.33 | 0.1-0.3 | 60-80 | 200左右 | |||
| 丙烯腈,苯乙烯 | 無填料 | AS
(SAN) | 1.075-1.1 | 0.2-0.7 | 65-75 | 180-270 | |
| 增強(qiáng) | 1.2-1.46 | 0.1-0.2 | 65-75 | 180-270 | |||
| 丁二烯,苯乙烯 | BS | 1.04-1.05 | 0.4-0.5 | 65-75 | 180-270 | ||
| 聚乙烯 | 低密度 | LDPE | 0.91-0.925 | 1.5-5 | 50-70 | 180-250 | |
| 中密度 | MDPE | 0.926-0.94 | 1.5-5 | 50-70 | 180-250 | ||
| 高密度 | HDPE | 0.941-0.965 | 2.0-5 | 35-65 | 180-240 | ||
| 交聯(lián) | PE | 0.93-0.939 | 2.0-5 | 35-65 | 180-240 | ||
| 乙烯,丙烯酸乙酯共聚 | EEA | 0.930 | 0.15-0.35 | 低于60 | 205-315 | ||
| 乙烯,醋酸乙烯酯 | EVA | 0.943 | 0.7-1.2 | 24-40 | 120-180 | ||
| 聚丙烯 | 未改性 | PP | 0.902-0.91 | 1-2.5 | 40-60 | 240-280 | |
| 共聚 | 0.89-0.905 | 1-2.5 | 40-60 | 240-280 | |||
| 惰性料 | 1.0-1.3 | 0.5-1.5 | 40-60 | 240-280 | |||
| 玻纖 | 1.05-1.24 | 0.2-0.8 | 40-60 | 240-280 | |||
| 抗沖擊 | 0.89-0.91 | 1-2.5 | 40-60 | 160-220 | |||
| 聚酰胺(尼龍) | PA66 | 1.13-1.15 | 0.8-1.5 | 21-94 | 315-371 | ||
| PA66G30 | 1.380 | 0.500 | 30-85 | 260-310 | |||
| PA6 | 1.12-1.14 | 0.8-1.5 | 21-94 | 250-305 | |||
| PA6G30 | 1.35-1.42 | 0.4-0.6 | 30-85 | 260-310 | |||
| PA66/PA6 | 1.08-1.14 | 0.5-1.5 | 35-80 | 250-305 | |||
| PA6/PA12 | 1.06-1.08 | 1.100 | 30-80 | 250-305 | |||
| PA6/PA12G30 | 1.31-1.38 | 0.300 | 30-85 | 260-310 | |||
| PA6/PA9 | 1.08-1.1 | 1-1.5 | 30-85 | 250-305 | |||
| PA6/PA10 | 1.07-1.09 | 1.200 | 30-85 | 250-305 | |||
| PA6/PA10G30 | 1.31-1.38 | 0.400 | 30-85 | 260-310 | |||
| PA11 | 1.03-1.05 | 1.200 | 30-85 | 250-305 | |||
| PA11G30 | 1.260 | 0.300 | 30-85 | 26-310 | |||
| PA12 | 1.01-1.02 | 0.3-1.5 | 40 | 190-260 | |||
| PA12G30 | 1.230 | 0.300 | 40-50 | 200-260 | |||
| PA610 | 1.06-1.08 | 1.2-1.8 | 60-90 | 230-260 | |||
| PA610G30 | 1.250 | 0.400 | 60-80 | 230-280 | |||
| PA612 | 1.06-1.08 | 1.100 | 60-80 | 230-270 | |||
| PA613 | 1.040 | 1-1.3 | 60-80 | 230-270 | |||
| PA1313 | 1.010 | 1.5-2 | 20-80 | 250-300 | |||
| PA1010 | 1.050 | 1.1-1.5 | 50-60 | 190-210 | |||
| PA1010G30 | 1.250 | 0.400 | 50-60 | 200-270 | |||
| 丙烯腈,氯化聚乙烯,苯乙烯 | ACS | 1.070 | 0.5-0.6 | 50-60 | 低于200 | ||
| 甲基丙烯酸甲酯,丁二烯,苯乙烯 | MBS | 1.042 | 0.5-0.6 | 低于80 | 200-220 | ||
| 聚4-甲基戊烯-1 | 透明 | TPX | 0.830 | 1.5-2 | 70 | 260-300 | |
| 不透明 | 1.090 | 1.5-3 | 70 | 260-300 | |||
| 聚降冰片烯 | PM | 1.070 | 0.4-0.5 | 60-80 | 250-270 | ||
| 聚氯乙烯 | 硬質(zhì) | PVC | 1.35-1.45 | 0.1-0.5 | 40-50 | 160-190 | |
| 軟質(zhì) | 1.16-1.35 | 1.0-5 | 40-50 | 160-180 | |||
| 氯化聚氯乙烯 | CPVC | 1.35-1.5 | 0.1-0.5 | 90-100 | 200左右 | ||
| 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 0.940 | 0.3-0.4 | 30-40 | 220-270 | ||
如果您有關(guān)于常用塑料名稱及成型特性的需求或者疑問,可以撥打電話與我們共同探討交流,歡迎您的來電!
尼龍PA610樹脂 尼龍PA612樹脂 尼龍PA1010樹脂 尼龍PA1212樹脂 技術(shù)咨詢熱線:18602297376查看:

